Để Không nộp thuế sai tài khoản của 43 PGD thuộc KBNN bị giải thể
Ngày Đăng : Thứ Hai - 06/05/2024 | 96
LƯU Ý NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI 43 KBNN ĐÃ GIẢI THỂ 01/06/2018
- Kể từ ngày 01/06/2018, Người nộp thuế thực hiện lập giấy nộp tiền trên ứng dụng Nộp thuế điện tử hoặc Phân hệ Nộp thuế điện tử trên Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) vào NSNN (hoặc Bảng kê nộp thuế), nếu nộp qua tài khoản của 43 phòng giao dịch KBNN đã bị giải thể thì thực hiện chọn/ ghi thông tin KBNN nơi tiếp nhận khoản thu là Văn phòng KBNN cấp tỉnh trên cùng địa bàn.
- Lưu ý: Đối với các Giấy nộp tiền (GNT) có trạng thái đã lập/ trình ký mà chưa ký và nộp GNT, trên thông tin GNT này Người nộp thuế (NNT) vẫn đang chọn nộp qua tài khoản của 43 phòng giao dịch KBNN đã bị giải thể thì NNT nên thực hiện chọn lại thông tin KBNN về Văn phòng KBNN cấp tỉnh theo tài liệu hướng dẫn sử dụng đã hướng dẫn để đảm bảo GNT thành công.
I. DANH SÁCH THAY ĐỔI THÔNG TIN KBNN TIẾP NHẬN KHOẢN THU NSNN
STT | KBNN giải thể | KBNN tiếp nhận khoản thu từ ngày 01/06/2018 | ||
Mã KB | Tên KB | Mã KB | Tên KB | |
1 | 0317 | Phòng giao dịch – KBNN Hà Nam | 0311 | Văn phòng KBNN Hà Nam |
2 | 0373 | Phòng giao dịch – KBNN Hải Dương | 0361 | Văn phòng KBNN Hải Dương |
3 | 0421 | Phòng Giao dịch – KBNN Hưng Yên | 0411 | Văn phòng KBNN Hưng Yên |
4 | 0469 | Phòng Giao dịch – KBNN Thái Bình | 0461 | Văn phòng KBNN Thái Bình |
5 | 0525 | Phòng Giao dịch – KBNN Long An | 0511 | Văn phòng KBNN Long An |
6 | 0619 | Phòng Giao dịch – KBNN Bến Tre | 0611 | Văn phòng KBNN Bến Tre |
7 | 0672 | Phòng giao dịch – KBNN Đồng Tháp | 0661 | Văn phòng KBNN Đồng Tháp |
8 | 0719 | Phòng giao dịch – KBNN Vĩnh Long | 0711 | Văn phòng KBNN Vĩnh Long |
9 | 0772 | Phòng giao dịch – KBNN An Giang | 0761 | Văn phòng KBNN An Giang |
10 | 0825 | Phòng Giao dịch – KBNN Kiên Giang | 0811 | Văn phòng KBNN Kiên Giang |
11 | 0918 | Phòng Giao dịch – KBNN Bạc Liêu | 0911 | Văn phòng KBNN Bạc Liêu |
12 | 0970 | Phòng Giao dịch – KBNN Cà Mau | 0961 | Văn phòng KBNN Cà Mau |
13 | 1019 | Phòng Giao dịch – KBNN Trà Vinh | 1011 | Văn phòng KBNN Trà Vinh |
14 | 1070 | Phòng Giao dịch – KBNN Sóc Trăng | 1061 | Văn phòng KBNN Sóc Trăng |
15 | 1171 | Phòng Giao dịch -KBNN Bắc Giang | 1161 | Văn phòng KBNN Bắc Giang |
16 | 1220 | Phòng giao dịch – KBNN Vĩnh Phúc | 1211 | Văn phòng KBNN Vĩnh Phúc |
17 | 1274 | Phòng Giao dịch – KBNN Phú Thọ | 1261 | Văn phòng KBNN Phú Thọ |
18 | 1319 | Phòng Giao dịch – KBNN Ninh Bình | 1311 | Văn phòng KBNN Ninh Bình |
19 | 1473 | Phòng Giao dịch – KBNN Hà Tĩnh | 1461 | Văn phòng KBNN Hà Tĩnh |
20 | 1518 | Phòng giao dịch – KBNN Quảng Bình | 1511 | Văn phòng KBNN Quảng Bình |
21 | 1570 | Phòng Giao dịch – KBNN Quảng Trị | 1561 | Văn phòng KBNN Quảng Trị |
22 | 1671 | Phòng Giao dịch – KBNN Bình Thuận | 1661 | Văn phòng KBNN Bình Thuận |
23 | 1818 | Phòng giao dịch – KBNN Bình Dương | 1811 | Văn phòng KBNN Bình Dương |
24 | 1871 | Phòng giao dịch – KBNN Bình Phước | 1861 | Văn phòng KBNN Bình Phước |
25 | 1920 | Phòng Giao dịch- KBNN Tây Ninh | 1911 | Văn phòng KBNN Tây Ninh |
26 | 2125 | Phòng Giao dịch – KBNN Quảng Ngãi | 2111 | Văn phòng KBNN Quảng Ngãi |
27 | 2170 | Phòng giao dịch – KBNN Phú Yên | 2161 | Văn phòng KBNN Phú Yên |
28 | 2217 | Phòng Giao dịch – KBNN Ninh Thuận | 2211 | Văn phòng KBNN Ninh Thuận |
29 | 2319 | Phòng Giao dịch – KBNN Bắc Kạn | 2311 | Văn phòng KBNN Bắc Kạn |
30 | 2374 | Phòng Giao dịch – KBNN Cao Bằng | 2361 | Văn phòng KBNN Cao Bằng |
31 | 2422 | Phòng Giao dịch – KBNN Lạng Sơn | 2411 | Văn phòng KBNN Lạng Sơn |
32 | 2467 | Phòng Giao dịch – KBNN Tuyên Quang | 2461 | Văn phòng KBNN Tuyên Quang |
33 | 2522 | Phòng giao dịch – KBNN Hà Giang | 2511 | Văn phòng KBNN Hà Giang |
34 | 2570 | Phòng Giao dịch – KBNN Yên Bái | 2561 | Văn phòng KBNN Yên Bái |
35 | 2672 | Phòng Giao dịch – KBNN Hòa Bình | 2661 | Văn phòng KBNN Hòa Bình |
36 | 2722 | Phòng giao dịch – KBNN Sơn La | 2711 | Văn phòng KBNN Sơn La |
37 | 2770 | Phòng Giao dịch – KBNN Điện Biên | 2761 | Văn phòng KBNN Điện Biên |
38 | 2873 | Phòng giao dịch – KBNN Lâm Đồng | 2861 | Văn phòng KBNN Lâm Đồng |
39 | 2928 | Phòng giao dịch – KBNN Gia Lai | 2911 | Văn phòng KBNN Gia Lai |
40 | 3020 | Phòng Giao dịch – KBNN Kon Tum | 3011 | Văn phòng KBNN Kon Tum |
41 | 3069 | Phòng Giao dịch – KBNN Đắc Nông | 3061 | Văn phòng KBNN Đắc Nông |
42 | 3118 | Phòng Giao dịch – KBNN Hậu Giang | 3111 | Văn phòng KBNN Hậu Giang |
43 | 3169 | Phòng Giao dịch – KBNN Lai Châu | 3161 | Văn phòng KBNN Lai Châu |
Tác giả bài viết : admin
Ý kiến bạn đọc
Chưa có comment